| TITOLO | LUOGO | INIZIO | BANDI | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|
| IV WINTER CHESS | RENDE | 24 gennaio | Bando | Classifica |
TORNEI GIOCATI NEL 2025
TITOLO LUOGO INIZIO BANDI CLASSIFICHE
3° MEMORIAL ALESSANDRO BARCA CASALI DEL MANCO 30 dicembre Bando Classifica
3° MEMORIAL CLARICE BENINI COSENZA 23 novembre Bando Classifica
XI COSENZA SCACCHI COSENZA 12 ottobre Bando Classifica
MEMORIAL CARLO BELLISARIO CAROLEI 21 settembre Bando Classifica
4° MEMORIAL G. GRECO CELICO 14 settembre Bando Classifica
III WINTER CHESS COSENZA 25 gennaio Bando Classifica
CIS 2025 Serie C 28.2 COSENZA 14 marzo Bando Classifica
CP COSENZA RENDE 29 marzo Bando Classifica
| TITOLO | LUOGO | INIZIO | BANDI | CLASSIFICHE |
|---|---|---|---|---|
| 3° MEMORIAL ALESSANDRO BARCA | CASALI DEL MANCO | 30 dicembre | Bando | Classifica |
| 3° MEMORIAL CLARICE BENINI | COSENZA | 23 novembre | Bando | Classifica |
| XI COSENZA SCACCHI | COSENZA | 12 ottobre | Bando | Classifica |
| MEMORIAL CARLO BELLISARIO | CAROLEI | 21 settembre | Bando | Classifica |
| 4° MEMORIAL G. GRECO | CELICO | 14 settembre | Bando | Classifica |
| III WINTER CHESS | COSENZA | 25 gennaio | Bando | Classifica |
| CIS 2025 Serie C 28.2 | COSENZA | 14 marzo | Bando | Classifica |
| CP COSENZA | RENDE | 29 marzo | Bando | Classifica |
TORNEI GIOCATI NEL 2024
TITOLO LUOGO INIZIO BANDI CLASSIFICHE
SCACCHI RIMBAMBITI COSENZA 6 gennaio Bando Classifica
II WINTER CHESS PEDACE 20 gennaio Bando Classifica
CAMPIONATO PROVINCIALE COSENZA 13 aprile Bando Classifica
SCACCHIMANIA II COSENZA 26 maggio Bando Classifica
SANTA MARIA DELLE STELLE CASTROLIBERO 4 settembre Bando Classifica
III GIOACCHINO GRECO CELICO 14 settembre Bando Classifica A
Classifica B
I TORNEO COSENZA VECCHIA COSENZA 26 settembre Bando Classifica
X COSENZA SCACCHI COSENZA 27 ottobre Bando Classifica
2° MEMORIAL "CLARICE BENINI" COSENZA 15 dicembre Bando Classifica
| TITOLO | LUOGO | INIZIO | BANDI | CLASSIFICHE |
|---|---|---|---|---|
| SCACCHI RIMBAMBITI | COSENZA | 6 gennaio | Bando | Classifica |
| II WINTER CHESS | PEDACE | 20 gennaio | Bando | Classifica |
| CAMPIONATO PROVINCIALE | COSENZA | 13 aprile | Bando | Classifica |
| SCACCHIMANIA II | COSENZA | 26 maggio | Bando | Classifica |
| SANTA MARIA DELLE STELLE | CASTROLIBERO | 4 settembre | Bando | Classifica |
| III GIOACCHINO GRECO | CELICO | 14 settembre | Bando | Classifica A Classifica B |
| I TORNEO COSENZA VECCHIA | COSENZA | 26 settembre | Bando | Classifica |
| X COSENZA SCACCHI | COSENZA | 27 ottobre | Bando | Classifica |
| 2° MEMORIAL "CLARICE BENINI" | COSENZA | 15 dicembre | Bando | Classifica |
TORNEI GIOCATI NEL 2023
TITOLO LUOGO INIZIO BANDI CLASSIFICHE
I WINTER CHESS COSENZA 14 gennaio Bando Classifica
COPPA SILA COSENZA 1 febbraio Bando Classifica
BOTVINNK LASKER CUP RENDE 25 marzo Bando Classifica
CAMPIONATO SOCIALE COSENZA 31 marzo Bando Classifica
CYBERCHESS RENDE 7 maggio bando Classifica
CAMPIONATO REGIONALE CELICO 26 maggio Bando Classifica
II MEMORIAL GIOACCHINO GRECO CELICO 9 settembre Bando Classifica
COPPA SILA JUNIORES COSENZA 27 settembre Bando Classifica
IX COSENZA SCACCHI COSENZA 29 ottobre Bando Classifica A
Classifica B
I MEMORIAL CLARICE BENINI COSENZA 16 dicembre Bando Classifica
COPPA SILA ON LINE COSENZA 27 dicembre Bando Classifica
2° MEMORIAL ALESSANDRO BARCA PEDACE 28 dicembre Bando Classifica
| TITOLO | LUOGO | INIZIO | BANDI | CLASSIFICHE |
|---|---|---|---|---|
| I WINTER CHESS | COSENZA | 14 gennaio | Bando | Classifica |
| COPPA SILA | COSENZA | 1 febbraio | Bando | Classifica |
| BOTVINNK LASKER CUP | RENDE | 25 marzo | Bando | Classifica |
| CAMPIONATO SOCIALE | COSENZA | 31 marzo | Bando | Classifica |
| CYBERCHESS | RENDE | 7 maggio | bando | Classifica |
| CAMPIONATO REGIONALE | CELICO | 26 maggio | Bando | Classifica |
| II MEMORIAL GIOACCHINO GRECO | CELICO | 9 settembre | Bando | Classifica |
| COPPA SILA JUNIORES | COSENZA | 27 settembre | Bando | Classifica |
| IX COSENZA SCACCHI | COSENZA | 29 ottobre | Bando | Classifica A Classifica B |
| I MEMORIAL CLARICE BENINI | COSENZA | 16 dicembre | Bando | Classifica |
| COPPA SILA ON LINE | COSENZA | 27 dicembre | Bando | Classifica |
| 2° MEMORIAL ALESSANDRO BARCA | PEDACE | 28 dicembre | Bando | Classifica |
TORNEI GIOCATI NEL 2022
TITOLO LUOGO INIZIO BANDI CLASSIFICHE
CAMPIONATO PROVINCIALE COSENZA 1 aprile Bando Classifica
COPPA SILA. TORNEO SOCIALE COSENZA 16 marzo Bando Classifica
I MEMORIAL GIOACCHINO GRECO CELICO 15 luglio Bando Classifica
VIII COSENZA SCACCHI COSENZA 18 settembre Bando Classifica
λ CHESS RAPID UNICAL ARCAVACATA 12 dicembre Bando Classifica
TORNEO MEMORIAL ALESSANDRO BARCA PEDACE 27 dicembre Bando Classifica
| TITOLO | LUOGO | INIZIO | BANDI | CLASSIFICHE |
|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO PROVINCIALE | COSENZA | 1 aprile | Bando | Classifica |
| COPPA SILA. TORNEO SOCIALE | COSENZA | 16 marzo | Bando | Classifica |
| I MEMORIAL GIOACCHINO GRECO | CELICO | 15 luglio | Bando | Classifica |
| VIII COSENZA SCACCHI | COSENZA | 18 settembre | Bando | Classifica |
| λ CHESS RAPID UNICAL | ARCAVACATA | 12 dicembre | Bando | Classifica |
| TORNEO MEMORIAL ALESSANDRO BARCA | PEDACE | 27 dicembre | Bando | Classifica |
Risultati Coppa Sila 2022
- Risultati Torneo 1 di 10 (16 Marzo 2022)
- Risultati Torneo 2 di 10 (23 Marzo 2022)
- Risultati Torneo 3 di 10 (30 Marzo 2022)
- Risultati Torneo 4 di 10 (13 Aprile 2022)
- Risultati Torneo 5 di 10 (27 Aprile 2022)
- Risultati Torneo 6 di 10 (11 Maggio 2022)
- Risultati Torneo 7 di 10 (25 Maggio 2022)
- Risultati Torneo 8 di 10 (8 Giugno 2022)
- Risultati Torneo 9 di 10 (22 Giugno 2022)
- Risultati Torneo 10 di 10 (6 Luglio 2022)
