Campionato Provinciale di Cosenza
| Anno | Classifica | Campione provinciale | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Classifica | GUCCIONE Matteo F. | GUCCIONE Matteo F. | FORLANO Luigi | BROGNERI Giovanni |
| 2025 | Classifica | BROGNERI Giovanni | LOMBARDI Mariano | BROGNERI Giovanni | MARSICO Giovanni |
| 2024 | Classifica | BROGNERI Giovanni | COSCO Luca | BROGNERI Giovanni | ASTARITA Vittorio |
| 2023 | Classifica | GUCCIONE Matteo F. | GUCCIONE Matteo F. | VOMMARO Stanislao | BRUNO Giuliano |
| 2022 | Classifica | BROGNERI Giovanni | BROGNERI Giovanni | RAMETTA Marcello | GUCCIONE Matteo F. |
| 2018 | Classifica | BARCA Lorenzo | BUONANNO Raffaele | BARCA Lorenzo | GIGLIOTTI Vitaliano |
| 2016 | Classifica | BARCA Lorenzo | BARCA Lorenzo | GRIMALDI Fabio | MARINCOLO Piercarlo |
| 2015 | Classifica | BARCA Lorenzo | BARCA Lorenzo | CARBONE Stefano | RAMETTA Marcello |
| 2014 | Classifica | KVASOV Dmitry | KVASOV Dmitry | LOMBARDI Mariano | RAMETTA Marcello |
| 2012 | Classifica | FIORENTINO Vincenzo | SCERBO Antonio | FIORENTINO Vincenzo | FORLANO Luigi |
| 2011 | Classifica | GRECO Simone | TRICOMI Massimo | GRECO Simone | SCERBO Antonio |
| 2009 | IELAPI Vito | IELAPI Vito | GAD Ahmad | RAMETTA Marcello | |
| 2008 | Classifica | PIERRO Giuseppe | ABATINO Maurizio | PIERRO Giuseppe | FORLANO Luigi |
| 2007 | Classifica | GAD Ahmad | ABATINO Maurizio | GAD Ahmad | CANNATARO Luciano |
| 2006 | Classifica | ARMENTANO Alessio | ARMENTANO Alessio | DE MARCO Francesco | CORDI’ Domenico |
| 2005 | Classifica | ARMENTANO Alessio | ARMENTANO Alessio | DE MARCO Francesco | CATAPANO Francesco |
| 2004 | Classifica | ARMENTANO Alessio | ARMENTANO Alessio | CATAPANO Francesco | GRIMALDI Fabio |
| 2003 | Classifica | KVASOV Dmitry | KVASOV Dmitry | PARROTTA Daniele | ARMENTANO Alessio |
| 2002 | Classifica | ARMENTANO Alessio | ARMENTANO Alessio | GRIMALDI Fabio | FERRARA Giuseppe |
| 2001 | Classifica | SCANNI Antonino | SCANNI Antonino | PARROTTA Daniele | PIERRO Giuseppe |
| 2000 | PONTE Raffaele | PONTE Raffaele | RENDE Pierandrea | FORLANO Luigi | |
| 1997 | FORLANO Luigi | FORLANO Luigi | GRANDE Pasquale | GAROFALO Massimo |
Winter Chess
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2026 | LOMBARDI Mariano | SANTO Davide | FORLANO Luigi |
| 2025 | MARINCOLO Piercarlo | MINGRONE Agostino | SORRENTINO Alessandro |
| 2024 | GUCCIONE Matteo F. | MALETTA Aldo | BROGNERI Giovanni |
| 2023 | RAMETTA Marcello | VOMMARO Stanislao | GUCCIONE Matteo F. |
Cosenza Scacchi
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2025 | BROGNERI Giovanni | PIERRO Giuseppe | OPPEDISANO Giuseppe |
| 2024 | FORLANO Luigi | SCARCELLI Luigi | DE PAOLA Paolo |
| 2023 Rapid | VOMMARO Stanislao | SCERBO Antonio | FORLANO Luigi |
| 2023 Blitz | BROGNERI Giovanni | MALETTA Francesco | FORLANO Luigi |
| 2022 | VOMMARO Stanislao | BROGNERI Giovanni | PIERRO Giuseppe |
| 2021 | BROGNERI Giovanni | FORLANO Luigi | DE PAOLA Paolo |
| 2020 | MUKHAMETZHANOV Marat | SPINA Giovanni | VERARDI Francesco |
| 2018 | MUKHAMETZHANOV Marat | MARINCOLO Piercarlo | SPINA Giovanni |
| 2017 | SCERBO Antonio | BARCA Lorenzo | MARINCOLO Piercarlo |
| 2015 | GRIMALDI Fabio | CICERO Angelo | SCANSIONE Antonio |
| 2014 | BARCA Lorenzo | FORLANO Luigi | CHIAPPETTA Dario |
Coppa Sila
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2024 Online | ASTARITA Vittorio | DE PAOLA Paolo | BLOISE Christian |
| 2024 | ASTARITA Vittorio | MALETTA Aldo | CALOMENI Gianpaolo |
| 2023 Online | BARCA Lorenzo | ASTARITA Vittorio | MALETTA Aldo |
| 2023 Juniores | MALETTA Francesco | STEFAN Andrea | PALUMBO Arnaldo |
| 2023 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | MALETTA Francesco |
| 2022 | BROGNERI Giovanni | DE PAOLA Paolo | ASTARITA Vittorio |
Campionato Sociale "ASD Gioacchino Greco"
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| giugno 2025 | NUDO Davide | CALOMENI Gianpaolo | DE PAOLA Paolo |
| maggio 2025 | DE PAOLA Paolo | CALOMENI Gianpaolo | NUDO Davide |
| aprile 2025 | FRAGOLA Franco | DE PAOLA Paolo | NUDO Davide |
| 2023 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | LUCCHETTA Flavio |
Scacchi Mania
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2024 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | PASSARELLI Davide |
| 2021 | BROGNERI Giovanni | PIERRO Giuseppe | NUDO Davide |
Cosenza Vecchia
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2026 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | FRAGOLA Franco |
| 2024 | ASTARITA Vittorio | DE PAOLA Paolo | LUCCHETTA Flavio |
| 2016 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | FRAGOLA Franco |
Scacchi Rimbambiti
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2024 | SCERBO Antonio | SCANNI Antonio | RUGIERO Raul |
λ Chess Rapid Unical
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2022 | FIORENTINO Vincenzo | DE PAOLA Paolo | COSTA Paolo |
Festival "Santa Maria della Stella" - Castrolibero
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2024 | BROGNERI Giovanni | SCARCELLI Luigi | DE PAOLA Paolo |
Open 2017
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2017 | MUKHAMETZHANOV Marat | CHIAPPETTA Dario | BARCA Lorenzo |
Casa delle Culture
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2014 | VIZZA Pietro | SCERBO Antonio | ABATINO Maurizio |
Memorial "Carlo Bellisario"
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2025 | BROGNERI Giovanni | ASTARITA Vittorio | MALETTA Francesco |
Memorial "Alessandro Barca"
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2025 | BARCA Lorenzo | MINGRONE Agostino | BROGNERI Giovanni |
| 2023 | VOMMARO Stanislao | MALETTA Aldo | BARCA Lorenzo |
| 2022 | GUCCIONE Matteo F. | BARCA Lorenzo | FIORENTINO Vincenzo |
Memorial "Gioacchino Greco"
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2025 | BROGNERI Giovanni | DE DONATO Roberto | RENNIS Raffaele |
| 2024 Torneo A | SCRIMIERI Gabriele | MALETTA Aldo | COSCO Luca |
| 2024 Torneo B | FRAGOLA Franco | SCARCELLI Luigi | MARTIRE Andrea |
| 2023 | FORLANO Luigi | MALETTA Francesco | PIERRO Giuseppe |
| 2022 | BROGNERI Giovanni | GUCCIONE Matteo F. | CHIAPPETTA Giovanni |
Trofeo "Dario Chiappetta"
| Anno | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
|---|---|---|---|
| 2018 | BARCA Lorenzo | MUKHAMETZHANOV Marat | GRECO Simone |