CAMPIONATO PROVINCIALE COSENZA
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO | CAMPIONE PR. |
---|---|---|---|---|
2025 | LOMBARDI Mariano | BROGNERI Giovanni | MARSICO Giovanni | BROGNERI Giovanni |
2024 | COSCO Luca | BROGNERI Giovanni | ASTARITA Vittorio | BROGNERI Giovanni |
2023 | GUCCIONE Matteo F. | VOMMARO Stanislao | BRUNO Giuliano | GUCCIONE Matteo F. |
2022 | BROGNERI Giovanni | RAMETTA Marcello | GUCCIONE Matteo F. | BROGNERI Giovanni |
2018 | BUONANNO Raffaele | BARCA Lorenzo | GIGLIOTTI Vitaliano | BARCA Lorenzo |
2016 | BARCA Lorenzo | GRIMALDI Fabio | MARINCOLO Piercarlo | BARCA Lorenzo |
2015 | BARCA Lorenzo | CARBONE Stefano | RAMETTA Marcello | BARCA Lorenzo |
2014 | KVASOV Dmitry | LOMBARDI Mariano | RAMETTA Marcello | KVASOV Dmitry |
2012 | SCERBO Antonio | FIORENTINO Vincenzo | FORLANO Luigi | FIORENTINO Vincenzo |
2011 | TRICOMI Massimo | GRECO Simone | SCERBO Antonio | GRECO Simone |
2009 | IELAPI Vito | GAD Ahmad | RAMETTA Marcello | IELAPI Vito |
2008 | ABATINO Maurizio | PIERRO Giuseppe | FORLANO Luigi | PIERRO Giuseppe |
2007 | ABATINO Maurizio | GAD Ahmad | CANNATARO Luciano | GAD Ahmad |
2006 | ARMENTANO Alessio | DE MARCO Francesco | CORDI' Domenico | ARMENTANO Alessio |
2005 | ARMENTANO Alessio | DE MARCO Francesco | CATAPANO Francesco | ARMENTANO Alessio |
2004 | ARMENTANO Alessio | CATAPANO Francesco | GRIMALDI Fabio | ARMENTANO Alessio |
2003 | KVASSOV Dmitri | PARROTTA Daniele | ARMENTANO Alessio | KVASSOV Dmitri |
2002 | ARMENTANO Alessio | GRIMALDI Fabio | FERRARA Giuseppe | ARMENTANO Alessio |
2001 | SCANNI Antonio | PARROTTA Daniele | PIERRO Giuseppe | SCANNI Antonio |
2000 | PONTE Raffaele | RENDE Pierandrea | FORLANO Luigi | PONTE Raffaele |
1997 | FORLANO Luigi | GRANDE Pasquale | GAROFALO Massimo | FORLANO Luigi |
SCACCHI RIMBAMBITI
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2024 | SCERBO Antonio | SCANNI Antonio | RUGIERO Raul |
CAMPIONATO SOCIALE
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2023 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | FLAVIO Lucchetta |
TORNEO FEMMINILE MEMORIAL CLARICE BENINI
ANNO | 1° CLASSIFICATA | 2° CLASSIFICATA | 3° CLASSIFICATA |
---|---|---|---|
2024 | SANTO Irene | ANSANO Annagiulia | VESCIO Luna |
2023 | SANTO Irene | SALONNA Ludovica | MARAZZI Sofia |
TORNEO WINTER CHESS
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2025 | MARINCOLO Piercarlo | MINGRONE Agostino | SORRENTINO Alessandro |
2024 | GUCCIONE Matteo F. | MALETTA Aldo | BROGNERI Giovanni |
2023 | RAMETTA Marcello | VOMMARO Stanislao | GUCCIONE Matteo F. |
COSENZA SCACCHI
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2024 | FORLANO Luigi | SCARCELLI Luigi | DE PAOLA Paolo |
2023 | Rapid VOMMARO Stanislao Blitz BROGNERI Giovanni | SCERBO Antonio MALETTA Francesco | FORLANO Luigi FORLANO Luigi |
2022 | VOMMARO Stanislao | BROGNERI Giovanni | PIERRO Giuseppe |
2021 | BROGNERI Giovanni | FORLANO Luigi | DE PAOLA Paolo |
2020 | MUKHAMETZHANOV Marat | SPINA Giovanni | VERARDI Francesco |
2018* | BARCA Lorenzo | MUKHAMETZHANOV Marat | GRECO Simone |
2018 | MUKHAMETZHANOV Marat | MARINCOLO Piercarlo | SPINA Giovanni |
2017 | SCERBO Antonio | BARCA Lorenzo | MARINCOLO Piercarlo |
2015 | GRIMALDI Fabio | CICERO Angelo | SCANSIONE Antonio |
2014 | BARCA Lorenzo | FORLANO Luigi | CHIAPPETTA Dario |
TORNEO "COPPA SILA BLITZ"
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2024 ONLINE | ASTARITA Vittorio | DE PAOLA Paolo | BLOISE CHRISTIAN |
2024 | ASTARITA Vittorio | MALETTA Aldo | CALOMENI Gianpaolo |
2023 ONLINE | BARCA Lorenzo | ASTARITA Vittorio | MALETTA Aldo |
2023 JUNIORES | MALETTA Francesco | STEFAN Andrea | PALUMBO Arnaldo |
2023 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | MALETTA Francesco |
2022 | BROGNERI Giovanni | DE PAOLA Paolo | ASTARITA Vittorio |
MEMORIAL BLITZ GIOACCHINO GRECO
ANNO 1° CLASSIFICATO 2° CLASSIFICATO 3° CLASSIFICATO
2024 Torneo A: SCRIMIERI Gabriele
Torneo B: FRAGOLA FrancoMALETTA Aldo
SCARCELLI Luigi
COSCO Luca
MARTIRE Andrea
2023 FORLANO Luigi MALETTA Francesco PIERRO Giuseppe
2022 BROGNERI Giovanni GUCCIONE Matteo F. CHIAPPETTA Giovanni
TORNEO MEMORIAL "ALESSANDRO BARCA" PEDACE
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2023 | VOMMARO Stanislao | MALETTA Aldo | BARCA Lorenzo |
2022 | GUCCIONE Matteo F. | BARCA Lorenzo | FIORENTINO Vincenzo |
λ CHESS RAPID UNICAL
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2022 | FIORENTINO Vincenzo | DE PAOLA Paolo | COSTA Paolo |
TORNEO "SCACCHI MANIA"
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2024 | ASTARITA Vittorio | CALOMENI Gianpaolo | PASSARELLI Davide |
2021 | BROGNERI Giovanni | PIERRO Giuseppe | NUDO Davide |
FESTIVAL SANTA MARIA DELLA STELLA CASTROLIBERO
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2024 | BROGNERI Giovanni | SCARCELLI Luigi | DE PAOLA Paolo |
PRIMO TROFEO "DARIO CHIAPPETTA"
ANNO 1° CLASSIFICATO 2° CLASSIFICATO 3° CLASSIFICATO
2018 BARCA Lorenzo MUKHAMETZHANOV Marat GRECO Simone
TORNEO COSENZA VECCHIA
Modifica | Modifica | Modifica | Modifica |
---|---|---|---|
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
2024 | ASTARITA Vittorio | DE PAOLA Paolo | LUCCHETTA Flavio |
OPEN 2017
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2017 | MUKHAMETZHANOV Marat | CHIAPPETTA Dario | BARCA Lorenzo |
TORNEO "CASA DELLE CULTURE"
ANNO | 1° CLASSIFICATO | 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
---|---|---|---|
2014 | VIZZA Pietro | SCERBO Antonio | ABATINO Maurizio |