DATA GIOCATORI MOSSE link
1620 Greco vs NN 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 b5 4. a4 c6 5. axb5 cxb5? 6. Qf3 (vincendo la torre) 1-0 LINK
1620 Greco vs NN 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 b5 4. a4 c6 5. axb5 cxb5 6. b3 a5 7. bxc4 b4 8. d5 e6 9. Nd2 exd5 10. exd5 Bc5 11. Nb3 Bb6 12. c5 Qe7+ 13. Qe2 Qxe2+ 14. Bxe2 Bd8 15. Bb5+ Kf8 16. c6 Bb6 17. Be3 Bxe3 18. fxe3 Cf6 19. d6 g6 20. d7 Bxd7 21. cxd7 Nxd7 22. Bxd7 Nxd7 23. Rxa5 1-0 LINK
1620 Greco vs NN 1. d4 d5 2. c4 c5 3. dxc5 Da5+ 4. Dd2 Dxd2+ 5. Cxd2 dxc4 6. Cxc4 e6 7. Cd6+ Bxd6 8. cxd6 Cf6 9. f3 OO 10. e4 e5 11. b3 Td8 12. Ba3 Ne8 13. Td1 Be6 14. Bc4 Bd7 15. g3 b5 16. Bd5 Bc6 17. Bc5 Bxd5 18. Txd5 Nd7 19. b4 a5 20. a3 axb4 21. axb4 Ra1+ 22. Kf2 Rc1 23. Kg2 Nxc5 24. bxc5 b4 25. Ne2 Rc2 26. Kf2 b3 27. Rb1 b2 28. Ke1 f6 29. Kd1 Rc4 30. Txb2 Kf7 31. Rb7+ Ke6 32. Re7# 1-0 LINK
1619 Greco vs NN 1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 f5 4. exf5 Bxg2 5. Dh5+ g6 6. fxg6 Cf6?? (6…Cg7) 7. gxh7+ Cxh5 8. Bg6# 1-0 LINK
1620 Greco vs NN 1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 g6 4. f4 Bg7 5. Be3 Cc6 6. Cf3 Cf6 7. c4 OO 8. Cc3 e6 9. e5 Ne8 10. g4 d5 11. cxd5 exd5 12. h4 a6 13. h5 b5 14. hxg6 hxg6 15. Qe2 b4 16. Qh2 bxc3 17. Qh7# 1-0 LINK
1620 Greco vs NN 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. d4 e6 4. a3 bxa3 5. Bxa3 Bxa3 6. Rxa3 Nc6 7. c4 Cf6 8. e5 Ng8 9. f4 Nh6 10. Cf3 OO 11. d5 exd5 12. cxd5 Ne7 13. d6 Ng6 14. Dd2 Qb6 15. Cc3 Cf5 16. Cd5 Db1+ 17. Kf2 b6 18. Rg1 De4 19. Cc7 Rb8 20. Bd3 1-0 LINK
bxa3 5. c4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Dxd2 d5 8. e5 dxc4 9. Bxc4 Nc6 10. Ne2 Nge7 11. Rxa3 OO 12. OO Cf5 13. Td3 a6 14. f4 b5 15. Bb3 a5 16. g4 Nh6 17. h3 a4 18. Bc2 b4 19. f5 exf5 20. g5 b3 21. Bd1 Qa5 22. Df4 Db5 23. Rg3 Bd7 24. gxh6 g6 25. Dg5 f6 26. exf6 Rf7 27. Cf4 Cxd4 28. Cxg6 Ne6 29. Ne7+ K8 30. Dg7+ Cxg7 31. fxg7+ Txg7 32. hxg7# 1-0 LINK
1. e4 c5 2. f4 Cc6 3. Cf3 d6 4. Bc4 Nh6 5. OO Bg4 6. c3 e6 7. h3 Bxf3 8. Qxf3 Qd7 9. d3 OOO 10. f5 Ne5 11. Qe2 Nxc4 12. Bxh6 Na5 13. b4 Nc6 14. Bd2 exf5 15. exf5 f6 16. b5 Ne7 17. Qe6 Qxe6 18. fxe6 Ng6 19. d4 d5 20. Be3 c4 21. Bc1 Re8 22. Re1 Bd6 23. a4 Cf8 24. Cd2 Cxe6 25. Cf3 g5 26. Ch2 h5 27. a5 Rhg8 28. a6 b6 29. Cf1 f5 30. Ne3 Cc7 31. Tf1 f4 32. Cd1 Ne6 33. Ra2 g4 34. Cf2 f3 35. hxg4 hxg4 36. Nh1 0-1 LINK
1620 Greco vs NN 1. e4 c5 2. f4 e6 3. Cf3 Cc6 4. c3 d5 5. e5 Be7 6. d4 c4 7. Be2 Bh4+ 8. g3 Be7 9. Be3 Bd7 10. Nbd2 Nh6 11. b3 b5 12. a4 a6 13. axb5 axb5 14. b4 OO 15. OO Cf5 16. Bf2 Rxa1 17. Dxa1 Cxb4 18. cxb4 Bxb4 19. Db1 Da5 20. Dc2 Bc3 21. h3 1-0 LINK
1620 Greco vs NN 1. e4 e5 2. Bc4 Bc5 3. Qe2 d6 4. c3 Nc6 5. f4 exf4 6. Cf3 g5 7. h4 g4 8. Ng5 Ch6 9. d4 Bb6 10. Cxf4 De7 11. Td1 f6 12. Cd2 fxg5 13. Cxg5 Dg7 14. De3 Cg8 15. Bf7+ Kd7 16. Df4 Nge7 17. Dxg4+ Kd8 18. Axe7+ Nxe7 19. Dxg7 1-0 LINK
Vista da 1 a 10 di 79 elementi
DATA | GIOCATORI | MOSSE | link |
---|---|---|---|
1620 | Greco vs NN | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 b5 4. a4 c6 5. axb5 cxb5? 6. Qf3 (vincendo la torre) 1-0 | LINK |
1620 | Greco vs NN | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 b5 4. a4 c6 5. axb5 cxb5 6. b3 a5 7. bxc4 b4 8. d5 e6 9. Nd2 exd5 10. exd5 Bc5 11. Nb3 Bb6 12. c5 Qe7+ 13. Qe2 Qxe2+ 14. Bxe2 Bd8 15. Bb5+ Kf8 16. c6 Bb6 17. Be3 Bxe3 18. fxe3 Cf6 19. d6 g6 20. d7 Bxd7 21. cxd7 Nxd7 22. Bxd7 Nxd7 23. Rxa5 1-0 | LINK |
1620 | Greco vs NN | 1. d4 d5 2. c4 c5 3. dxc5 Da5+ 4. Dd2 Dxd2+ 5. Cxd2 dxc4 6. Cxc4 e6 7. Cd6+ Bxd6 8. cxd6 Cf6 9. f3 OO 10. e4 e5 11. b3 Td8 12. Ba3 Ne8 13. Td1 Be6 14. Bc4 Bd7 15. g3 b5 16. Bd5 Bc6 17. Bc5 Bxd5 18. Txd5 Nd7 19. b4 a5 20. a3 axb4 21. axb4 Ra1+ 22. Kf2 Rc1 23. Kg2 Nxc5 24. bxc5 b4 25. Ne2 Rc2 26. Kf2 b3 27. Rb1 b2 28. Ke1 f6 29. Kd1 Rc4 30. Txb2 Kf7 31. Rb7+ Ke6 32. Re7# 1-0 | LINK |
1619 | Greco vs NN | 1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 f5 4. exf5 Bxg2 5. Dh5+ g6 6. fxg6 Cf6?? (6…Cg7) 7. gxh7+ Cxh5 8. Bg6# 1-0 | LINK |
1620 | Greco vs NN | 1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 g6 4. f4 Bg7 5. Be3 Cc6 6. Cf3 Cf6 7. c4 OO 8. Cc3 e6 9. e5 Ne8 10. g4 d5 11. cxd5 exd5 12. h4 a6 13. h5 b5 14. hxg6 hxg6 15. Qe2 b4 16. Qh2 bxc3 17. Qh7# 1-0 | LINK |
1620 | Greco vs NN | 1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. d4 e6 4. a3 bxa3 5. Bxa3 Bxa3 6. Rxa3 Nc6 7. c4 Cf6 8. e5 Ng8 9. f4 Nh6 10. Cf3 OO 11. d5 exd5 12. cxd5 Ne7 13. d6 Ng6 14. Dd2 Qb6 15. Cc3 Cf5 16. Cd5 Db1+ 17. Kf2 b6 18. Rg1 De4 19. Cc7 Rb8 20. Bd3 1-0 | LINK |
bxa3 5. c4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Dxd2 d5 8. e5 dxc4 9. Bxc4 Nc6 10. Ne2 Nge7 11. Rxa3 OO 12. OO Cf5 13. Td3 a6 14. f4 b5 15. Bb3 a5 16. g4 Nh6 17. h3 a4 18. Bc2 b4 19. f5 exf5 20. g5 b3 21. Bd1 Qa5 22. Df4 Db5 23. Rg3 Bd7 24. gxh6 g6 25. Dg5 f6 26. exf6 Rf7 27. Cf4 Cxd4 28. Cxg6 Ne6 29. Ne7+ K8 30. Dg7+ Cxg7 31. fxg7+ Txg7 32. hxg7# 1-0 | LINK | ||
1. e4 c5 2. f4 Cc6 3. Cf3 d6 4. Bc4 Nh6 5. OO Bg4 6. c3 e6 7. h3 Bxf3 8. Qxf3 Qd7 9. d3 OOO 10. f5 Ne5 11. Qe2 Nxc4 12. Bxh6 Na5 13. b4 Nc6 14. Bd2 exf5 15. exf5 f6 16. b5 Ne7 17. Qe6 Qxe6 18. fxe6 Ng6 19. d4 d5 20. Be3 c4 21. Bc1 Re8 22. Re1 Bd6 23. a4 Cf8 24. Cd2 Cxe6 25. Cf3 g5 26. Ch2 h5 27. a5 Rhg8 28. a6 b6 29. Cf1 f5 30. Ne3 Cc7 31. Tf1 f4 32. Cd1 Ne6 33. Ra2 g4 34. Cf2 f3 35. hxg4 hxg4 36. Nh1 0-1 | LINK | ||
1620 | Greco vs NN | 1. e4 c5 2. f4 e6 3. Cf3 Cc6 4. c3 d5 5. e5 Be7 6. d4 c4 7. Be2 Bh4+ 8. g3 Be7 9. Be3 Bd7 10. Nbd2 Nh6 11. b3 b5 12. a4 a6 13. axb5 axb5 14. b4 OO 15. OO Cf5 16. Bf2 Rxa1 17. Dxa1 Cxb4 18. cxb4 Bxb4 19. Db1 Da5 20. Dc2 Bc3 21. h3 1-0 | LINK |
1620 | Greco vs NN | 1. e4 e5 2. Bc4 Bc5 3. Qe2 d6 4. c3 Nc6 5. f4 exf4 6. Cf3 g5 7. h4 g4 8. Ng5 Ch6 9. d4 Bb6 10. Cxf4 De7 11. Td1 f6 12. Cd2 fxg5 13. Cxg5 Dg7 14. De3 Cg8 15. Bf7+ Kd7 16. Df4 Nge7 17. Dxg4+ Kd8 18. Axe7+ Nxe7 19. Dxg7 1-0 | LINK |
Vista da 1 a 10 di 79 elementi