Nonostante assenze importanti nel torneo di mercoledì, 8 giugno 2022, l’ottavo torneo della competizione del circolo sancisce matematicamente a due turni dalla fine le prime due posizioni.
Il nostro Giovanni Brogneri dimostra ancora di essere in splendida forma, nonostante il secondo posto di ieri, vincendo il primo titolo di Campione Sociale Blitz dell’ASD Gioacchino Greco, con ben 30 punti di distacco da De Paola che – anche se assente – anch’egli conferma matematicamente il secondo posto nella Classifica Generale.
Il torneo è stato vinto dalla new entry, Simone Greco, che tuttavia al quinto turno perde proprio contro Brogneri permettendogli così di agguantando così un prezioso secondo posto. Grande prova anche di Gianpaolo Calomeni che arriva terzo solo per spareggio tecnico.
Da segnalare inoltre altri due grandi giocatori in forma del nostro circolo, ovvero i gemelli Maletta, che continuano la progressione di miglioramento positiva dopo il Campionato Regionale U18, battendo entrambi Brogneri e scontrandosi in un derby tutto familiare al quarto turno, che vede Francesco avere la meglio su Aldo.
In Classifica Generale ora non rimane che assegnare l’ultimo gradino del podio, dove la lotta è ancora serratissima e bisognerà attendere fino all’ultimo turno dell’ultimo torneo per averne definitività.
Prossimo appuntamento: mercoledì 22 Giugno 2022 ore 17:00, sempre presso Fumettomania Megastore di Cosenza!
Coppa Sila – Torneo 8 di 10Turno 1
Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | DE DONATO Roberto | (0) | 6 | 0 – 1 | 1 | (0) | BROGNERI Giovanni | ITA |
2 | ITA | GRECO Simone | (0) | 2 | 1 – 0 | 7 | (0) | MALETTA Francesco | ITA |
3 | ITA | NUDO Davide | (0) | 8 | 0 – 1 | 3 | (0) | CALOMENI Gianpaolo | ITA |
4 | ITA | MALETTA Aldo | (0) | 4 | 1F-0F | 9 | (0) | OMINELLI Francesco | ITA |
5 | ITA | CHIAPPETTA Francesco | (0) | 10 | ½ – ½ | 5 | (0) | ASTARITA Vittorio | ITA |
Turno 2
Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | BROGNERI Giovanni | (1) | 1 | 0 – 1 | 4 | (1) | MALETTA Aldo | ITA |
2 | ITA | CALOMENI Gianpaolo | (1) | 3 | 0 – 1 | 2 | (1) | GRECO Simone | ITA |
3 | ITA | ASTARITA Vittorio | (0.5) | 5 | 0 – 1 | 6 | (0) | DE DONATO Roberto | ITA |
4 | ITA | MALETTA Francesco | (0) | 7 | 1 – 0 | 10 | (0.5) | CHIAPPETTA Francesco | ITA |
5 | ITA | OMINELLI Francesco | (0) | 9 | ½ – ½ | 8 | (0) | NUDO Davide | ITA |
Turno 3
Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MALETTA Aldo | (2) | 4 | 0 – 1 | 2 | (2) | GRECO Simone | ITA |
2 | ITA | MALETTA Francesco | (1) | 7 | 1 – 0 | 1 | (1) | BROGNERI Giovanni | ITA |
3 | ITA | DE DONATO Roberto | (1) | 6 | 1 – 0 | 3 | (1) | CALOMENI Gianpaolo | ITA |
4 | ITA | NUDO Davide | (0.5) | 8 | 1 – 0 | 5 | (0.5) | ASTARITA Vittorio | ITA |
5 | ITA | CHIAPPETTA Francesco | (0.5) | 10 | 0 – 1 | 9 | (0.5) | OMINELLI Francesco | ITA |
Turno 4
Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | GRECO Simone | (3) | 2 | 1 – 0 | 6 | (2) | DE DONATO Roberto | ITA |
2 | ITA | MALETTA Aldo | (2) | 4 | 0 – 1 | 7 | (2) | MALETTA Francesco | ITA |
3 | ITA | BROGNERI Giovanni | (1) | 1 | 1 – 0 | 8 | (1.5) | NUDO Davide | ITA |
4 | ITA | ASTARITA Vittorio | (0.5) | 5 | 1 – 0 | 9 | (1.5) | OMINELLI Francesco | ITA |
5 | ITA | CALOMENI Gianpaolo | (1) | 3 | 1 – 0 | 10 | (0.5) | CHIAPPETTA Francesco | ITA |
Turno 5
Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | GRECO Simone | (4) | 2 | 0 – 1 | 1 | (2) | BROGNERI Giovanni | ITA |
2 | ITA | MALETTA Francesco | (3) | 7 | 0 – 1 | 3 | (2) | CALOMENI Gianpaolo | ITA |
3 | ITA | ASTARITA Vittorio | (1.5) | 5 | 1 – 0 | 4 | (2) | MALETTA Aldo | ITA |
4 | ITA | OMINELLI Francesco | (1.5) | 9 | 1 – 0 | 6 | (2) | DE DONATO Roberto | ITA |
5 | ITA | NUDO Davide | (1.5) | 8 | 1 – 0 | 10 | (0.5) | CHIAPPETTA Francesco | ITA |
Classifica Finale
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRECO Simone | 1817 | 1806 | ITA | 4.0 | 9.50 | 12.5 | 11.0 | |
2 | 1 | BROGNERI Giovanni | 1847 | 1558 | ITA | 3.0 | 8.50 | 13.0 | 11.5 | |
3 | 3 | CALOMENI Gianpaolo | 1581 | 1383 | ITA | 3.0 | 6.00 | 12.0 | 11.5 | |
4 | 7 | MALETTA Francesco | 1400 | 1566 | ITA | 3.0 | 5.00 | 12.0 | 11.5 | |
5 | 5 | ASTARITA Vittorio | 1467 | 1210 | ITA | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 9.0 | |
6 | 8 | NUDO Davide | 1213 | 1346 | ITA | 2.5 | 4.50 | 12.0 | 11.5 | |
7 | 9 | OMINELLI Francesco | 1162 | 1297 | ITA | 2.5 | 3.75 | 10.5 | 10.0 | |
8 | 6 | DE DONATO Roberto | 1452 | 1503 | ITA | 2.0 | 5.50 | 15.5 | 13.0 | |
9 | 4 | MALETTA Aldo | 1550 | 1440 | ITA | 2.0 | 5.00 | 14.5 | 12.5 | |
10 | 10 | CHIAPPETTA Francesco | 675 | 999 | ITA | 0.5 | 1.25 | 14.0 | 11.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |